Vidro
Branco
Os frascos de vidro borossilicato Tipo I Neutro incolor são ideais para armazenar vacinas, produtos injetáveis, amostras de perfumes e produtos de estética.
Add your title here
This is the text area for this paragraph. To change it, simply click and start typing.
Este vidro neutro garante alta resistência química e térmica, preservando a integridade dos medicamentos e cosméticos, sem interferir na qualidade ou fragrância dos perfumes.
Nossas máquinas produzem frascos em diferentes tamanhos e formatos, com opções de bocas como rosca, recrave ou flambada, além de gravação em silk-screen que vitrifica a arte no vidro, garantindo durabilidade mesmo em contato com líquidos.
VOLUME
DE 1,0ML
ATÉ 50ML
DIÂMETRO
DE 7,25MM
ATÉ 29,5MM
ALTURA
DE 35MM
ATÉ 150MM
Tipos de Bocas
FLAMBADA
PRESSÃO
RECRAVE
ROSCA
Pressão
Código | Diâmetro | Altura | Volume (mL) |
---|---|---|---|
VB-003 | 10,25 | 48/49mm | 2,40 |
VB-013 | 9,25 | 37/38mm | 2,00 |
VB-026 | 9,25 | 37/38mm | 1,00 |
VB-027 | 7,25 | 46/47mm | 0,50 |
VB-028 | 11,50 | 43,5/44,5mm | 2,50 |
VB-035 | 11,50 | 36/37mm | 2,50 |
VB-039 | 13,75 | 70/71mm | 3,00 |
VB-042 | 17,50 | 91,5/92,5mm | 10,00 |
VB-051 | 12,30 | 50/51mm | 7,00 |
VB-002 | 7,25 | 7,25 | 1,00 |
Recrave
Código | Diâmetro (mm) | Altura | Volume (mL) |
---|---|---|---|
VB-005 | 23,50 | 99,50/100mm | 30,00 |
VB-008 | 19,50 | 50/51mm | 8,00 |
VB-012 | 19,50 | 44/45mm | 8,00 |
VB-023 | 16,50 | 39/40mm | 4,00 |
VB-024 | 14,50 | 39/40mm | 3,50 |
VB-025 | 14,50 | 35/36mm | 3,00 |
VB-029 | 23,50 | 47/48mm | 11,00 |
VB-030 | 17,50 | 70/71mm | 15,00 |
VB-031 | 20,50 | 41/42mm | 7,50 |
VB-043 | 17,50 | 48/49mm | 6,00 |
VB-045 | 13,75 | 36/37mm | 2,50 |
VB-046 | 13,75 | 39/40mm | 3,00 |
VB-047 | 13,75 | 59/60mm | 5,00 |
VB-048 | 23,50 | 49,5/50,5mm | 12,00 |
VB-049 | 26,50 | 66/67mm | 23,00 |
VB-050 | 17,50 | 61/62mm | 9,50 |
VB-053 | 19,50 | 41/42mm | 7,00 |
VB-054 | 21,50 | 91/92mm | 22,00 |
VB-057 | 16,50 | 41/42mm | 4,50 |
VB-059 | 14,50 | 89,5/90,5mm | 10,00 |
VB-070 | 22,00 | 49/50mm | 10,00 |
VB-073 | 22,00 | 124,5/125,5mm | 33,00 |
VB-074 | 22,00 | 45/46mm | 9,00 |
VB-075 | 22,00 | 48/49mm | 10,00 |
VB-078 | 16,50 | 45/46mm | 5,00 |
VB-083 | 22,00 | 105/106mm | 28,00 |
VB-084 | 13,75 | 36/37mm | 2,50 |
VB-087 | 23,50 | 133/134mm | 42,00 |
VB-091 | 16,50 | 77/78mm | 10,5 |
Código | Diâmetro (mm) | Altura | Volume (mL) |
---|---|---|---|
VB-005 | 23,50 | 99,50/100mm | 30,00 |
VB-008 | 19,50 | 50/51mm | 8,00 |
VB-012 | 19,50 | 44/45mm | 8,00 |
VB-023 | 16,50 | 39/40mm | 4,00 |
VB-024 | 14,50 | 39/40mm | 3,50 |
VB-025 | 14,50 | 35/36mm | 3,00 |
VB-029 | 23,50 | 47/48mm | 11,00 |
VB-030 | 17,50 | 70/71mm | 15,00 |
VB-031 | 20,50 | 41/42mm | 7,50 |
VB-043 | 17,50 | 48/49mm | 6,00 |
VB-045 | 13,75 | 36/37mm | 2,50 |
VB-046 | 13,75 | 39/40mm | 3,00 |
VB-047 | 13,75 | 59/60mm | 5,00 |
VB-048 | 23,50 | 49,5/50,5mm | 12,00 |
VB-049 | 26,50 | 66/67mm | 23,00 |
VB-050 | 17,50 | 61/62mm | 9,50 |
VB-053 | 19,50 | 41/42mm | 7,00 |
VB-054 | 21,50 | 91/92mm | 22,00 |
VB-057 | 16,50 | 41/42mm | 4,50 |
VB-059 | 14,50 | 89,5/90,5mm | 10,00 |
VB-070 | 22,00 | 49/50mm | 10,00 |
VB-073 | 22,00 | 124,5/125,5mm | 33,00 |
VB-074 | 22,00 | 45/46mm | 9,00 |
VB-075 | 22,00 | 48/49mm | 10,00 |
VB-078 | 16,50 | 45/46mm | 5,00 |
VB-083 | 22,00 | 105/106mm | 28,00 |
VB-084 | 13,75 | 36/37mm | 2,50 |
VB-087 | 23,50 | 133/134mm | 42,00 |
VB-091 | 16,50 | 77/78mm | 10,5 |
Rosca
Código | Diâmetro (mm) | Altura | Volume (mL) |
---|---|---|---|
VB-004 | 14,50 | 110,0 +/- 0,50mm | 12,50 |
VB-006 | 12,30 | 43,5/44,5mm | 2,50 |
VB-007 | 21,50 | 120/121mm | 30,00 |
VB-010 | 14,50 | 109,5/110,5mm | 12,50 |
VB-011 | 11,50 | 47/48mm | 2,50 |
VB-014 | 13,75 | 66,5/67,5mm | 6,00 |
VB-021 | 20,50 | 57,5/58,5mm | 10,00 |
VB-022 | 16,50 | 41/42mm | 30,00 |
VB-033 | 13,75 | 51,5/52,5mm | 4,00 |
VB-036 | 17,50 | 62/63mm | 9,00 |
VB-037 | 13,75 | 45/46mm | 3,50 |
VB-038 | 13,75 | 35/36mm | 2,00 |
VB-040 | 13,75 | 51,5/52,5mm | 4,00 |
VB-063 | 24,50 | 57/58mm | 14,00 |
VB-066 | 25,50 | 49,5/50,5mm | 14,00 |
VB-071 | 24,50 | 57/58mm | 16,00 |
VB-077 | 21,50 | 108,5/109,5 | 25,00 |
VB-085 | 12,30 | 43/44mm | 2,50 |
VB-110 | 14,50 | 95,5/96,5mm | 10,00 |
VB-210 | 14,50 | 89,5/90,5mm | 10,00 |
VB-221 | 20,50 | 134/135mm | 30,00 |
VB-252 | 23,50 | 70/71mm | 20,00 |
VB-255 | 19,50 | 150/151mm | 31,00 |
VB-256 | 16,50 | 57/58mm | 7,00 |
VB-267 | 14,50 | 67/68mm | 7,00 |
VB-281 | 14,50 | 37/38mm | 3,00 |
VB-310 | 14,50 | 50,5/51,5mm | 5,00 |
VB-352 | 23,50 | 99/100mm | 30,00 |
VB-356 | 16,50 | 34/35mm | 3,00 |
Código | Diâmetro (mm) | Altura | Volume (mL) |
---|---|---|---|
VB-367 | 14,50 | 51/52mm | 5,00 |
VB-410 | 14,50 | 128,00 +/- 0,50 | 15,00 |
VB-452 | 23,50 | 39,5/40,5mm | 8,00 |
VB-456 | 16,50 | 49/50mm | 5,50 |
VB-009 | 20,50 | 51/52mm | 10,00 |
VB-015 | 16,50 | 56/57mm | 7,00 |
VB-018 | 17,50 | 41,5/42,5mm | 4,00 |
VB-019 | 17,50 | 44/45mm | 5,00 |
VB-020 | 21,50 | 71/72mm | 15,00 |
VB-041 | 20,50 | 120/121mm | 28,00 |
VB-052 | 23,50 | 51,5/52,5mm | 13,00 |
VB-055 | 19,50 | 69/70mm | 12,00 |
VB-056 | 16,50 | 41/42mm | 4,00 |
VB-060 | 21,50 | 60/61mm | 13,00 |
VB-061 | 14,50 | 109,5/110,5mm | 12,00 |
VB-062 | 18,50 | 149,5/150,5mm | 28,00 |
VB-064 | 14,50 | 128/129mm | 15,00 |
VB-065 | 29,50 | 75/76mm | 32,00 |
VB-067 | 14,50 | 95,5/96,5mm | 10,00 |
VB-069 | 14,50 | 109,5/110,5mm | 12,50 |
VB-072 | 20,50 | 41/42mm | 7,00 |
VB-076 | 16,50 | 46/47mm | 5,00 |
VB-079 | 16,50 | 43/44mm | 5,00 |
VB-080 | 24,50 | 125/126mm | 42,00 |
VB-082 | 17,50 | 41,5/42,5mm | 5,00 |
VB-086 | 19,50 | 80/81mm | 16,00 |
VB-088 | 23,50 | 141/142mm | 45,00 |
VB-089 | 17,50 | 104/105mm | 17,00 |
VB-090 | 22,00 | 68/69mm | 15,00 |
Código | Diâmetro (mm) | Altura | Volume (mL) |
---|---|---|---|
VB-120 | 21,50 | 73/74mm | 15,00 |
VB-121 | 20,50 | 72/73mm | 14,00 |
VB-133 | 13,75 | 38/39mm | 3,00 |
VB-136 | 17,50 | 67/68mm | 10,00 |
VB-152 | 23,50 | 56,5/57,5mm | 15,00 |
VB-155 | 19,50 | 44,5/45,5mm | 6,00 |
VB-156 | 16,50 | 84/85mm | 11,5 |
VB-164 | 14,50 | 95,5/96,5 | 10,00 |
VB-167 | 14,50 | 43/44mm | 4,00 |
VB-171 | 24,50 | 65/66mm | 18,00 |
VB-177 | 21,50 | 47/48mm | 8,00 |
Rosca para Roll-on
Código | Diâmetro | Altura | Volume (mL) |
---|---|---|---|
VB-081 | 14,50 | 95,5/96,5mm | 10,00 |
VB-181 | 14,50 | 51/52mm | 5,00 |